Scitec Nutrition Radical Whey 2000g Proteinpulver Eiweiß Muskeln
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 30-10500
Beschreibung
Was ist Scitec Nutrition Radical Whey?
Scitec Nutrition Radical Whey ist ein leistungsstarkes Proteinpulver, das gezielt für Sportler entwickelt wurde, die ihre Muskeln optimal mit Nährstoffen versorgen wollen. Die Formel basiert auf einer Kombination aus hochwertigem Molkenprotein-Konzentrat und -Isolat und wird durch funktionelle Inhaltsstoffe wie L-Glutamin, L-Leucin, L-Arginin und Kreatin-Monohydrat ergänzt. Dadurch eignet sich Radical Whey besonders gut zur Einnahme direkt nach dem Training oder zur nächtlichen Versorgung des Körpers mit wichtigen Aminosäuren. Der cremige Shake liefert essentielle Bausteine für den Muskelaufbau, fördert die Regeneration und unterstützt eine verbesserte Trainingsleistung – bei gleichzeitig angenehmem Geschmack und sehr guter Löslichkeit.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Proteinmix aus Molkenkonzentrat und -isolat für hohe Bioverfügbarkeit
- Mit Glutamin, Leucin, Arginin und Kreatin zur Unterstützung von Leistung und Regeneration
- Fettarm, glutenfrei und besonders cremig im Geschmack
- Ideal für die Einnahme nach dem Workout oder vor dem Schlafen
Für wem ist Scitec Nutrition Radical Whey empfehlenswert?
Dieses Produkt richtet sich an ambitionierte Sportler, Fitness-Enthusiasten und alle, die ihre tägliche Eiweißversorgung effizient unterstützen möchten. Radical Whey eignet sich besonders für diejenigen, die gezielt Muskelmasse aufbauen, ihre Leistungsfähigkeit steigern oder die Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten beschleunigen wollen. Dank seiner vielseitigen Zusammensetzung ist es sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Athleten eine sinnvolle Ergänzung im Supplement-Stack.
'0'
Zutaten Vanille
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Schokolade
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, fettarmes Kakaopulver, Aromen (enthält Koffein), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Ammoniaksulfit-Zuckerkulör).
Zutaten Salz-Karamell
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Karamell), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Cookies & Cream
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Karamell), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Weiße Schokolade Himbeere
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoffe (Allurarot AC, Indigotin). Allurarot AC: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene
Enthält Erzeugnisse aus Milch und Soja. Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Eier, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere und schwefeldioxidhaltige Lebensmittel verarbeitet werden.
mehrZutaten Vanille
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Schokolade
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, fettarmes Kakaopulver, Aromen (enthält Koffein), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Ammoniaksulfit-Zuckerkulör).
Zutaten Salz-Karamell
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Karamell), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Cookies & Cream
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniak-Karamell), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Weiße Schokolade Himbeere
Instant-Molkenproteine (Milch) {Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator [Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch)}, Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, Magermilchpulver, Glycin, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoffe (Allurarot AC, Indigotin). Allurarot AC: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene
Enthält Erzeugnisse aus Milch und Soja. Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Eier, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere und schwefeldioxidhaltige Lebensmittel verarbeitet werden.
Nährwerttabelle
Vanille
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ / 364 kcal | 348 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 70 g | 16 g |
| Salz | 0,83 g | 0,19 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Schokolade
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1555 kJ / 367 kcal | 350 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 3,6 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,84 g | 0,19 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Salz-Karamell
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1548 kJ / 365 kcal | 348 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,7 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | 11 g | 2,5 g |
| Eiweiß | 70 g | 16 g |
| Salz | 1,5 g | 0,34 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Cookies & Cream
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1581 kJ / 373 kcal | 356 kJ / 84 kcal |
| Fett | 1,7 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 4,1 g |
| - davon Zucker | 9,2 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,78 g | 0,18 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Weiße Schokolade Himbeere
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1543 kJ / 364 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 3,6 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,80 g | 0,18 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Vanille
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,1 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,6 g |
| L-Glycin | 18,1 g |
| L-Histidin | 0,9 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Schokolade
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Salz-Karamell
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,1 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,6 g |
| L-Glycin | 18,1 g |
| L-Histidin | 0,9 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Cookies & Cream
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Weiße Schokolade Himbeere
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
alle Geschmäcker
| Sonstige Inhaltsstoffe | pro Portion* |
|---|---|
| Creatin Monohydrat | 3375 mg |
| - davon Creatin | 2968 mg |
| Glycin | 2250 mg |
| L-Glutamin | 113 mg |
| L-Leucin | 113 mg |
| L-Arginin Hydrochlorid | 113 mg |
| - davon L-Arginin | 93 mg |
| L-Isoleucin | 56 mg |
| L-Valin | 56 mg |
| * 22,5 g Pulver | |
Nährwerttabelle
Vanille
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ / 364 kcal | 348 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 70 g | 16 g |
| Salz | 0,83 g | 0,19 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Schokolade
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1555 kJ / 367 kcal | 350 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 3,6 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,84 g | 0,19 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Salz-Karamell
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1548 kJ / 365 kcal | 348 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,7 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | 11 g | 2,5 g |
| Eiweiß | 70 g | 16 g |
| Salz | 1,5 g | 0,34 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Cookies & Cream
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1581 kJ / 373 kcal | 356 kJ / 84 kcal |
| Fett | 1,7 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 4,1 g |
| - davon Zucker | 9,2 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,78 g | 0,18 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Weiße Schokolade Himbeere
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1543 kJ / 364 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 3,6 g |
| - davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 71 g | 16 g |
| Salz | 0,80 g | 0,18 g |
| * 22,5 g Pulver | ||
Vanille
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,1 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,6 g |
| L-Glycin | 18,1 g |
| L-Histidin | 0,9 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Schokolade
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Salz-Karamell
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,1 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,6 g |
| L-Glycin | 18,1 g |
| L-Histidin | 0,9 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Cookies & Cream
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
Weiße Schokolade Himbeere
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Alanin | 2,3 g |
| L-Arginin | 2,0 g |
| L-Asparaginsäure | 5,2 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,6 g |
| L-Glutaminsäure | 9,8 g |
| L-Glycin | 18,4 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,3 g |
| L-Leucin (EAA, BCAA) | 6,1 g |
| L-Lysin (EAA) | 4,5 g |
| L-Methionin (EAA) | 1,2 g |
| L-Phenylalanin (EAA) | 1,7 g |
| L-Prolin | 3,0 g |
| L-Serin | 2,4 g |
| L-Threonin (EAA) | 3,0 g |
| L-Tryptophan (EAA) | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 1,5 g |
| L-Valin (EAA, BCAA) | 3,2 g |
| EAA = Essentielle Aminosäuren | |
| BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren | |
alle Geschmäcker
| Sonstige Inhaltsstoffe | pro Portion* |
|---|---|
| Creatin Monohydrat | 3375 mg |
| - davon Creatin | 2968 mg |
| Glycin | 2250 mg |
| L-Glutamin | 113 mg |
| L-Leucin | 113 mg |
| L-Arginin Hydrochlorid | 113 mg |
| - davon L-Arginin | 93 mg |
| L-Isoleucin | 56 mg |
| L-Valin | 56 mg |
| * 22,5 g Pulver | |