- Artikel-Nr.: ASW-BS_Ba
Shaker - kann nach Verfügbarkeit variieren
30g Pulver (2 Messlöffel) mit 250ml Wasser oder 300ml Milch mixen. Trinke 1 Shake täglich (bei Bedarf mehr), am besten direkt nach dem Training.
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerte z.B. Vanilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per 100g Pulver | per 30g in 250ml Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 1661,2kJ (392,7kcal) | 498,4kJ (117,8kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 6,2g | 1,9g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2g | 0,6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 5,6g | 1,7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 3,4g | 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 78,6g | 23,6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1g | 0,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAAs | 17,5g | 5,3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamin | 700mg | 210mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucin | 300mg | 90mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurin | 3300mg | 990mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzyme Papain + Bromelain
| |